| Alku |
| Henkilöluettelo sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Å |
Ä |
Ö
| | Abraham Erikinp., s. 21.10.1836 Lappajärvi | 1238, 1386 |
| | Adam Andersinp., s. 19.12.1834 Padasjoki, Torittu, Rekola | 876 |
| | Adam Stefaninp., s. 16.12.1812 Padasjoki, Kellosalmi | 876 |
| | Agneta, s. 1820 | 1159 |
| | Albertina Johanint., s. 19.6.1824 Somero | 1355 |
| | Amalia Johanint., s. 29.11.1841 Lammi | 405 |
| | Amanda Abrahamint., s. 14.12.1842 Orimattila | 997 |
| | Amanda Thomaksent., s. 26.11.1867 Korpilahti | 931 |
| | Anders Andersinp., s. 16.11.1774 Evijärvi | 767 |
| | Anders Andersinp., s. 24.11.1799 Vanaja | 776 |
| | Anders Mattsinp., s. 23.9.1795 Kannus | 39, 49 |
| | Anders Michelinp., s. 11.11.1775 Vanaja | 776 |
| | Anna | 1218 |
| | Anna Andersint., s. 1.10.1840 Säkkijärvi | 384 |
| | Anna Caisa Carlent., s. 15.9.1808 Parkano | 139 |
| | Anna Caisa Henrikint., s. 1804 | 840 |
| | Anna Caisa Jonaksent., s. 23.2.1844 Laukaa, Koivisto, Puruaho | 226 |
| | Anna Caisa Mattsint., s. 1816 | 226 |
| | Anna Danielint., s. 26.8.1830 Peräseinäjoki | 940 |
| | Anna Davidint., s. 1856 Iitti | 674 |
| | Anna Ericint., s. 15.3.1819 | 226 |
| | Anna Fredrika Johanint., s. 9.2.1820 Orimattila | 486, 518 |
| | Anna Greta Eliaksent., s. 21.7.1848 Merikarvia | 530 |
| | Anna Henricint., s. 23.7.1820 Merikarvia | 530 |
| | Anna Henrikint., s. 3.12.1802 Säkkijärvi | 599 |
| | Anna Johanint. | 503 |
| | Anna Johanint., s. 1775 | 744 |
| | Anna Justina Petterint., s. 20.6.1837 Parkano, Kihniö, Franska | 139 |
| | Anna Kaisa Henricint., s. 21.5.1823 | 1339 |
| | Anna Kaisa Ignatiuksent., s. 1.1.1825 Urjala | 510 |
| | Anna Kaisa Johanint., s. 26.7.1829 Loimijoki, Isoperä | 213 |
| | Anna Lena Mattsint., s. 24.4.1835 Luumäki | 1066 |
| | Anna Lisa Henricint. | 864 |
| | Anna Lyydia Jaakont. | 1414 |
| | Anna Maria Thomaksent., s. 1833 Viipurin mlk | 1196 |
| | Anna Mattsint., s. 20.12.1837 Sippola | 990 |
| | Anna Michelint., s. 21.9.1853 Jurva, Jurva n:o 1 | 1229 |
| | Anna Pehrint., s. 2.7.1838 | 1422 |
| | Anna, s. 5.8.1908 | 231 |
| | Anna Semenova, s. 1869 / 1870 Salmi | 709 |
| | Anna Sophia Mattsint., s. 4.2.1800 Vanaja | 776 |
| | Anna Stina Johanint., s. 4.4.1798 Kalvola | 464, 704 |
| | Anna Stina Thomaksent., s. 28.10.1836 Loimijoki | 1065 |
| | Annastina Johanint., s. 1.1.1807 Laukaa | 1263 |
| | Aurora Johanint., s. 26.11.1815 Kärsämäki | 886 |
| | Beata Christerint., s. 4.6.1784 | 452 |
| | Beata Jöranint., s. 1695 | 205 |
| | Brita Gustafint., s. 1775 | 539 |
| | Brita Maria Andersint., s. 13.6.1834 Kannus, Yliviiret, Forsbacka | 39, 49 |
| | Britha Jonaksent., s. 17.5.1755 Koivisto | 1228 |
| | Caisa (Catharina) Jöranint., s. 1.6.1813 Padasjoki, Nyställe | 876 |
| | Caisa Andersint. | 997 |
| | Caisa Christerint. | 1051 |
| | Caisa Henrikint., s. 13.9.1795 Sysmä | 115 |
| | Caisa Lisa Simonint., s. 5.5.1825 | 1434 |
| | Carin | 6, 109, 136 |
| | Carin | 475 |
| | Carin Andersint., s. 9.7.1784 Ruokolahti | 421 |
| | Carin Olofint., s. 3.1.1769 Ruokolahti | 421 |
| | Carin, s. 1680 Jaakkima | 626 |
| | Carin, s. 1690 Jaakkima | 192, 595, 985 |
| | Carin, s. 1753 | 539 |
| | Carl Johaninp., s. 9.1.1785 | 539 |
| | Carl Johaninp., s. 1792 | 539 |
| | Carl Mattsinp. | 789 |
| | Carl Thomaksenp. | 1051 |
| | Carolina Henrikint., s. 14.7.1850 Tuusula, Nackskog, Jussila | 840 |
| | Catharina (Kaisa) Mattsint., s. 25.9.1814 Punkalaidun | 1301 |
| | Cherstin Christerint. | 503 |
| | Christina Ericint. | 530 |
| | Clara Mattsint., s. 24.12.1795 Alavus | 139 |
| | Daria Jacobint., s. 1782 Jaakkima | 314, 908 |
| | David Andersinp., s. 27.4.1816 Mouhijärvi | 1432 |
| | David Johaninp., s. 5.8.1842 Tottijärvi, Nygård | 124 |
| | David Micka Davidinp., s. 1.2.1839 Mouhijärvi, Tupurla, Perttala | 1432 |
| | Ebba Johanint. | 1400 |
| | Edla Charlotta Gustafint., s. 16.4.1838 Halikko | 307 |
| | Edla Maria Stefanuksent., s. 11.6.1865 Kärkölä, Suivala | 1221 |
| | Elias Andersinp., s. 27.6.1834 Oravainen | 1238, 1386 |
| | Elias Mattsinp., s. 29.12.1818 Merikarvia | 530 |
| | Elin (Elli), s. 1845 | 909 |
| | Elin Thomaksent., s. 14.7.1765 Säkkijärvi | 1228 |
| | Elisabeth (Lisa) Henrikint., s. 1790 | 226 |
| | Elisabeth Andersint., s. 1768 | 1044 |
| | Elisabeth Ericint., s. 1827 Elimäki | 1228 |
| | Emanuel Simoninp., s. 18.12.1785 | 452 |
| | Enok Ericinp., s. 11.12.1804 Loppi | 921 |
| | Eric Sigfridinp. | 530 |
| | Erik Andersinp., s. 13.1.1810 | 840 |
| | Erika Jonaksent., s. 4.2.1871 Korpilahti | 931 |
| | Erland Malakianp., s. 9.3.1857 Kärkölä, Uusikylä, Helkala | 1221 |
| | Erland Thomaksenp., s. 25.10.1828 Alastaro | 1301 |
| | Esther Mattsint., s. 24.11.1824 Huittinen | 864 |
| | Eulalia Karoliina Nilsint., s. 5.2.1865 | 1355 |
| | Eva Adamint., s. 23.6.1830 Virolahti | 1356 |
| | Eva Catharina (Caisa) Adamint., s. 13.8.1820 Lempäälä | 1432 |
| | Eva Elisabeth (Lisa) Carlent., s. 2.12.1815 Laukaa | 539 |
| | Eva Gabrielint., s. 19.9.1817 | 1003 |
| | Eva Jakobint., s. 7.12.1817 | 920 |
| | Eva Johanint., s. 6.1.1774 Puumala | 662, 730 |
| | Eva Johanint., s. 1780 | 997 |
| | Eva Kustava Eliaksent., s. 22.4.1848 Suoniemi | 493 |
| | Eva Lena Jonaksent. | 789 |
| | Eva Lisa Paulint., s. 26.6.1836 | 1263 |
| | Eva Michelint., s. 1795 Sippola | 990 |
| | Fabian Zachariaksenp., s. 27.6.1817 Köyliö, Lächtis | 1434 |
| | Fredrica Hermannint., s. 12.7.1832 Pöytyä, Haveri | 974 |
| | Fredrika Jöranint., s. 22.11.1827 Padasjoki | 876 |
| | Gabriel Isacinp., s. 1816 | 226 |
| | Greta Jacobint., s. 11.4.1779 Evijärvi | 767 |
| | Greta Jöranint., s. 28.10.1800 Lempäälä | 464, 704 |
| | Greta Sofia Johanint., s. 1839 | 1422 |
| | Gretha Caisa Michelint., s. 18.9.1817 Vesilahti | 124 |
| | Gretha, s. 28.11.1784 | 566 |
| | Gustava Carolina | 1012 |
| | Gustava Gustafint., s. 12.5.1833 Orimattila | 1221 |
| | Hedda Stina Carlent., s. 30.9.1828 Jyväskylän mlk, Toivakka | 1051 |
| | Hedvig (Hedda) Ericint., s. 14.10.1810 Janakkala | 921 |
| | Hedvig (Hedda) Johanint., s. 6.11.1840 | 1003 |
| | Hedvig Ericint., s. 17.6.1807 Hausjärvi | 947 |
| | Hedvig Israelint., s. 4.8.1794 | 452 |
| | Hedvig Johanint., s. 21.12.1785 Jalasjärvi | 139 |
| | Hedvig Lovisa Henrikint., s. 23.8.1827 Kärkölä | 1221 |
| | Helena (Lena) Lovisa Ericint., s. 8.11.1819 Suoniemi | 1432 |
| | Helena (Lena), s. 19.3.1816 Luumäki, Pätärilä | 880 |
| | Helena Davidint., s. 1800 | 1196 |
| | Helena Erikint., s. 1.5.1855 Virolahti, Koskela | 782 |
| | Henric Lisanp., s. 2.5.1846 | 1003 |
| | Henrik | 617 |
| | Henrik Johaninp. | 1400 |
| | Henrik Johaninp. | 774 |
| | Hilma Karolina Eliaksent., s. 11.1.1853 Karkku | 493 |
| | Hilma Mattsint. | 120 |
| | Hulda Linnea, s. 12.1.1908 | 1197 |
| | Hulda, s. 14.5.1896 | 720 |
| | Ida Sofia Jacobint., s. 5.1.1855 Siikainen | 1065 |
| | Ilarion (Lauri) Joannov | 474 |
| | Irina Andrejeva | 474 |
| | Irina Antonova, s. 1833 Salmi | 709 |
| | Isaac Johaninp., s. 16.8.1815 Laukaa | 539 |
| | Isak Johaninp., s. 9.3.1801 Eurajoki | 716 |
| | Jefimia Vasilint., s. 1745 Jaakkima | 314, 908 |
| | Joel Johaninp., s. 4.5.1813 Eura | 1301 |
| | Johan August Henrikanp., s. 6.5.1848 Nurmijärvi, Palojoki, Hynnä | 840 |
| | Johan Ericinp., s. 21.8.1815 Lapinjärvi | 788 |
| | Johan Gabrielinp., s. 24.10.1811 Laukaa | 1263 |
| | Johan Henricinp. | 539 |
| | Johan Henrikinp., s. 8.3.1813 Loimijoki | 213 |
| | Johan Johaninp., s. 9.5.1791 Ulfsby | 410 |
| | Johan Johaninp., s. 17.3.1818 Kärkölä | 1053 |
| | Johan Mattsinp. | 410 |
| | Johan Mattsinp., s. 24.1.1806 Vesilahti | 124 |
| | Johan Petterinp., s. 1803 Pyhtää | 115 |
| | Johan Salomoninp., s. 23.6.1852 Ilmajoki | 940 |
| | Johan Thomaksenp., s. 1811 | 226 |
| | Johanna | 543 |
| | Johanna Andersint., s. 21.2.1829 Metsämaa | 1301 |
| | Johanna Erikint., s. 15.4.1836 Pyhäjoki | 1359 |
| | Johanna Johanint. | 1005 |
| | Johanna Karolina Michelint., s. 8.5.1841 Luvia, Arnäs | 716 |
| | Johanna Wilhelmina Simonint., s. 27.5.1828 Luvia | 878 |
| | Johannes Enokinp., s. 8.7.1836 Janakkala, Hiivola, Martila | 921 |
| | Jonas Adaminp., s. 1809 | 226 |
| | Josef Michelinp., s. 14.3.1816 Hausjärvi | 1432 |
| | Joseph Jöraninp., s. 1755 Koivisto | 1228 |
| | Juljana Andersint., s. 1830 Virolahti | 782 |
| | Justina Fabianint., s. 14.4.1847 Eurajoki, Lapinjoki n:o 10 | 1434 |
| | Justina Hermanninit., s. 7.1.1852 Orivesi | 124 |
| | Justina Johanint., s. 29.5.1821 Eurajoki | 878 |
| | Karolina Josefint., s. 23.9.1821 | 617 |
| | Karolina Karlent., s. 28.9.1842 Punkalaidun | 1339 |
| | Karolina Mattsint., s. 5.6.1871 Punkalaidun | 1339 |
| | Katarina Elisabeth | 1214 |
| | Lena Adamint. | 666 |
| | Lena Andersint., s. 23.2.1794 | 962 |
| | Lena Caisa (Katrina) Adamint., s. 23.7.1854 Padasjoki, Kellosalmi | 876 |
| | Lena Henricint. | 464, 704 |
| | Lisa Abrahamint., s. 25.6.1820 Alajärvi | 503 |
| | Lisa Andersint., s. 15.6.1808 Evijärvi, Enäperä n:o 1 | 767 |
| | Lisa Ericint. | 1434 |
| | Lisa Ericint., s. 16.19.1775 Perho | 537 |
| | Lisa Erikint., s. 20.10.1798 Luvia | 1434 |
| | Lisa Erikint., s. 16.10.1806 Lappajärvi | 781 |
| | Lisa Gustafint., s. 29.9.1841 Seinäjoki | 1097 |
| | Lisa Henrikint., s. 11.9.1821 Isojoki | 1005 |
| | Lisa Johanint. | 781 |
| | Lisa Mattsint., s. 25.5.1809 | 646 |
| | Lisa Mattsint., s. 21.10.1820 Virolahti | 1356 |
| | Lisa Mattsint., s. 14.1.1835 Lappajärvi | 503 |
| | Lisa Michelint., s. 8.11.1802 Eura | 716 |
| | Magdalena, s. 1653 Jaakkima | 1023, 1027, 1118 |
| | Maija Abramint., s. 20.5.1866 Alajärvi, Kurejoki n:o 25 | 1238, 1386 |
| | Maja Lisa Josefint., s. 1812 | 226 |
| | Maja Lisa Michelint., s. 1.3.1821 Teuva | 1229 |
| | Maja Stina Erikint. | 776 |
| | Maja Stina Sigfridint., s. 4.5.1831 Sysmä, Nuoramoinen | 115 |
| | Malakias Henrikinp., s. 30.9.1827 Kärkölä | 1221 |
| | Marfa, s. 1843 | 1085 |
| | Margareta, s. 1675 Jaakkima | 1028 |
| | Margaretha | 1023 |
| | Margaretha, s. 1714 Jaakkima | 353, 1115 |
| | Margaretha Simonint. | 539 |
| | Maria | 276 |
| | Maria | 774 |
| | Maria (Maja) Henrikint., s. 14.10.1808 Kärkölä | 1053 |
| | Maria (Maja) Johanint., s. 24.6.1816 Kärkölä | 1053 |
| | Maria Abramint., s. 8.2.1801 Lappajärvi, Savonkylä n:o 11 | 781, 1238, 1386 |
| | Maria Andersint. | 530 |
| | Maria Andersint., s. 23.2.1819 Lapinjärvi | 788 |
| | Maria Axelint. | 666 |
| | Maria Elisabeth (Maja Lisa) Thomaksent., s. 11.8.1820 Laukaa, Kutemaistenautio | 226 |
| | Maria Ericint., s. 30.8.1802 | 1422 |
| | Maria Erikint., s. 1756 Ruokolahti | 1345 |
| | Maria Erikint., s. 1834 | 723, 724 |
| | Maria Esaiaksent., s. 1765 Koivisto | 1228 |
| | Maria Filipint., s. 15.2.1845 Viipurin mlk | 347 |
| | Maria Fredrika Johanint., s. 6.12.1859 Eurajoki | 878 |
| | Maria Gustafint., s. 7.2.1804 Jalasjärvi | 744 |
| | Maria Gustafint., s. 5.8.1831 Orimattila | 997 |
| | Maria Henricint., s. 12.1.1769 Sääksmäki | 1116 |
| | Maria Henricint., s. 26.3.1873 Kuhmoinen, Harmais, Hukki | 1003 |
| | Maria Ivanant., s. 1829 | 909 |
| | Maria Johanint. | 155, 158 |
| | Maria Johanint., s. 20.8.1778 Evijärvi | 767 |
| | Maria Johanint., s. 31.12.1792 | 464, 704 |
| | Maria Liisa Mattsint., s. 3.9.1845 Pyhäjoki | 1359 |
| | Maria Lovisa Andersint., s. 22.7.1825 Kauvatsa | 410 |
| | Maria Lovisa Johanint., s. 15.2.1825 Huittinen, Pevola, Pevo | 410 |
| | Maria Mattsint., s. 17.12.1790 Alajärvi, Kurejoki | 503 |
| | Maria Mattsint., s. 20.5.1819 Pyhtää | 115 |
| | Maria Mattsint., s. 22.9.1839 Alajärvi | 529, 784 |
| | Maria Michelint., s. 28.5.1794 Kannus | 39, 49 |
| | Maria Påhlint., s. 1789 | 539 |
| | Maria, s. 1675 Jaakkima | 808, 1087 |
| | Maria, s. 2.8.1785 Ulfsby | 410 |
| | Maria, s. 1845 | 48 |
| | Maria Samuelint., s. 21.11.1800 Parkano | 744 |
| | Maria Simonint., s. 5.2.1822 Hollola | 1406 |
| | Maria Thomaksent., s. 23.5.1773 Vanaja | 776 |
| | Maria Zaharjeva, s. 1862 Jaakkima | 428, 618 |
| | Mathilda Josefint., s. 26.2.1845 Hausjärvi, Torhola, Seppälä | 1432 |
| | Matts (Matti) Henrikinp., s. 6.10.1839 Töysä | 168 |
| | Matts Mattsinp., s. 10.10.1843 Punkalaidun | 1339 |
| | Melania Semenova, s. 21.12.1830 Hiitola | 321 |
| | Michel | 864 |
| | Michel Andersinp., s. 30.8.1806 Jurva | 1229 |
| | Michel Michelinp., s. 25.4.1813 | 716 |
| | Miina Johanint., s. 24.9.1853 Joutsa | 281 |
| | Miina Lovisant., s. 27.9.1857 Virrat | 617 |
| | Okulina Dimitrijevna, s. 1850 | 844 |
| | Olga Pavlovna, s. 1840 | 520 |
| | Otto Erikinp., s. 10.11.1836 Nurmijärvi, Kirkonkylä, Kirkkari | 840 |
| | Paraskeva Vasiljeva, s. 1860 Jaakkima | 731, 1049 |
| | Paraskeva Vasiljeva, s. 1861 Jaakkima | 336 |
| | Petter Josephinp., s. 11.6.1814 Parkano | 139 |
| | Påhl Påhlinp., s. 26.2.1779 | 566 |
| | Salomon Jakobinp., s. 2.3.1812 Lapua | 940 |
| | Sanna Hanna Johanint., s. 21.6.1844 Töysä | 168 |
| | Sanna Johanint., s. 11.6.1824 | 1321 |
| | Sanna Liisa Mattsint., s. 4.6.1875 Töysä, Hautala n:o 11 | 168 |
| | Sanna Reetta Gustafint., s. 15.4.1841 Töysä | 168 |
| | Sanni | 531 |
| | Scholasticka | 444 |
| | Selma Mattsint., s. 24.3.1855 | 789 |
| | Serafia Michelint., s. 24.3.1818 Luvia | 878 |
| | Sigfrid Johaninp., s. 1798 Sysmä | 115 |
| | Sofia Thomaksent., s. 17.4.1838 Säkkijärvi | 384 |
| | Sophia Abrahamint. | 1051 |
| | Staffan Mattsinp., s. 19.12.1809 | 920 |
| | Stefanus Thomaksenp., s. 23.12.1830 Kärkölä | 1221 |
| | Stina Andersint., s. 4.3.1825 Virolahti | 782 |
| | Stina Mattsint., s. 16.9.1782 | 539 |
| | Susanna | 276 |
| | Susanna Greta Jakobint., s. 31.8.1851 Ilmajoki, Röyskölä n:o 2, Ladva Röyskö | 940 |
| | Susanna Henrikint., s. 25.8.1808 Jurva | 1229 |
| | Susanna Johanint. | 774 |
| | Tatjana Andreint., s. 1822 Jaakkima | 314, 908 |
| | Tatjana Leontijeva, s. 1848 Jaakkima | 868 |
| | Thomas Samuelinp., s. 1795 | 226 |
| | Ulrica Andersint., s. 5.3.1833 Vanaja, Miemala | 776 |
| | Ulrica Wilhelmina Eliaksent., s. 15.3.1839 Pertteli | 307 |
| | Ulrika Emanuelint., s. 11.5.1815 Loppi | 921 |
| | Walborg | 143 |
| | Walborg Andersint., s. 22.9.1839 | 366 |
| | Walborg Ericint. | 410 |
| | Vendla Erlandint., s. 2.5.1860 Alastaro | 1301 |
| | Wilhelmina Johanint., s. 24.9.1845 Lapinjärvi | 788 |
| | Zachris Mattsinp. | 1434 |
| A |
Sukunimi -hakemisto | |
| A (2) | | 625 |
| AALTONEN | Johan (Juho) Vihtori Johaninp., s. 2.8.1875 Luvia, Peräkylä n:o 1, Esko | 1434 |
| AALTONEN | Nestor Johannes Johaninp., s. 6.3.1915 Hiitola, Haukkavaara | 1434, 1435 |
| AHLGREN | Maria Johanint., s. 14.2.1835 Loimijoki, Vesikoski | 974 |
| AHMANEN | Lisa | 937 |
| AHOKAS | | 1026 |
| AHOKAS | Aarne Mattsinp., s. 11.9.1901 Jaakkima, Kuhkaa | 1318, 1321 |
| AHOKAS | Aarne Olavi Emilinp., s. 28.12.1921 Jaakkima, Kesvalahti | 518, 520 |
| AHOKAS | Absalom Morteninp., s. 1762 Jaakkima, Kuhkaa | 57, 210, 300, 302, 310, 673, 1290, 1346, 1389 |
| AHOKAS | Adam Davidinp., s. 6.4.1865 Jaakkima, Mikli | 1439 |
| AHOKAS | Aili Anna Sylvi Pekont., s. 1.8.1919 Jaakkima, Kuhkaa | 1365, 1367 |
| AHOKAS | Aino Amalia Johanint., s. 31.3.1907 Jaakkima | 507, 509 |
| AHOKAS | Alexandra Peterint., s. 24.7.1876 Parikkala, Honkakylä | 330 |
| AHOKAS | Alma (Anna) Kaarina Samuelint., s. 25.10.1915 Jaakkima, Harvia | 1202 |
| AHOKAS | Alma (Ilma) Loviisa Mattsint., s. 10.7.1895 Käkisalmi, Linnoitus | 1318, 1319 |
| AHOKAS | Anders (Antti) Mattsinp., s. 15.12.1829 Jaakkima, Kesvalahti | 472, 546 |
| AHOKAS | Anders Andersinp., s. 1755 Hiitola | 278 |
| AHOKAS | Anders Andersinp., s. 1774 Parikkala | 180 |
| AHOKAS | Anders Andersinp., s. 14.7.1787 Hiitola, Koukkuniemi | 278 |
| AHOKAS | Anders Arvedinp., s. 18.1.1739 Jaakkima, Pajasyrjä | 636, 688, 812 |
| AHOKAS | Anders Johaninp., s. 1769 Jaakkima, Rukola | 1096 |
| AHOKAS | Anders Petterinp., s. 28.5.1809 Parikkala, Honkakylä | 330 |
| AHOKAS | Anna | 17, 19, 52, 534, 557 |
| AHOKAS | Anna | 939, 1203 |
| AHOKAS | Anna Andersint., s. 16.7.1809 Parikkala, Honkakylä | 180 |
| AHOKAS | Anna Henricint., s. 1757 Jaakkima, Kesvalahti | 638, 639, 646, 689, 954 |
| AHOKAS | Anna Jacobint., s. 1751 Jaakkima, Kesvalahti | 891, 976, 988, 1064, 1363 |
| AHOKAS | Anna Jacobint., s. 17.8.1800 Jaakkima, Kesvalahti | 1022 |
| AHOKAS | Anna Jacobint., s. 16.7.1835 Jaakkima, Tervajärvi | 375 |
| AHOKAS | Anna Jakobint., s. 1.4.1805 Hiitola, Kilpola | 1299 |
| AHOKAS | Anna Johanint., s. 1757 Jaakkima, Mikli | 1252 |
| AHOKAS | Anna Johanint., s. 16.9.1775 Jaakkima, Kuhkaa | 715 |
| AHOKAS | Anna Johanint., s. 20.9.1812 Jaakkima, Harvia | 224, 760, 1146, 1153, 1169, 1384 |
| AHOKAS | Anna Johanint., s. 30.4.1873 Jaakkima, Kesvalahti | 488, 489, 232 |
| AHOKAS | Anna Kaarina, s. 15.12.1921 Jaakkima | 1017 |
| AHOKAS | Anna Mattsinp., s. 4.4.1818 Jaakkima, Kesvalahti | 472, 475, 232 |
| AHOKAS | Anna Mattsint., s. 19.3.1794 Jaakkima, Kesvalahti | 854, 1028, 1064, 1362, 1389 |
| AHOKAS | Anna Mattsint., s. 16.10.1836 Jaakkima, Kesvalahti | 475, 476 |
| AHOKAS | Anna Mattsint., s. 14.4.1889 Jaakkima, Metsämikli | 1403 |
| AHOKAS | Anna Michelint., s. 1.8.1757 Hiitola, Tausjärvi | 235, 383 |
| AHOKAS | Anna Mårtenint., s. 2.11.1881 Jaakkima, Kuhkaa | 1287 |
| AHOKAS | Anna Paulint, s. 17.8.1828 Jaakkima, Kesvalahti | 508, 513, 962, 1194, 1385 |
| AHOKAS | Anna Paulint., s. 7.3.1860 Jaakkima, Kesvalahti | 534 |
| AHOKAS | Anna Paulint., s. 18.11.1875 Jaakkima, Kesvalahti | 502, 504 |
| AHOKAS | Anna, s. 1700 Jaakkima, Kesvalahti | 53, 111, 141, 475, 476, 488, 873, 1105 |
| AHOKAS | Anna, s. 1760 Jaakkima | 645, 650, 893 |
| AHOKAS | Anna Samuelint., s. 27.8.1885 Jaakkima, Kuhkaa | 1361 |
| AHOKAS | Anna Sigfridint., s. 17.7.1796 Jaakkima, Rukola | 1119, 1123, 1146, 1160 |
| AHOKAS | Anna Simonint., s. 10.12.1865 Jaakkima, Kuhkaa | 1291, 1304 |
| AHOKAS | Anna Thomaksent., s. 1770 Jaakkima, Kesvalahti | 266, 267, 511, 798, 1076, 1198, 1405 |
| AHOKAS | Antti Eemil Annanp., s. 3.11.1905 Jaakkima, Kesvalahti | 504, 506 |
| AHOKAS | Antti Johaninp., s. 23.12.1909 Jaakkima, Kuhkaa | 1326, 1328 |
| AHOKAS | Arved (Arvid) Andersinp., s. 1716 Jaakkima | 636 |
| AHOKAS | Aune Sylvi Mattsint., s. 29.9.1912 Jaakkima, Lahdenpohja | 1318, 1324 |
| AHOKAS | Beata Erichint., s. 14.12.1843 Jaakkima, Kesvalahti | 266, 267, 1076 |
| AHOKAS | Beata Johanint., s. 2.7.1857 Jaakkima, Kuhkaa | 891 |
| AHOKAS | Beata Johanint., s. 17.4.1892 Jaakkima, Kesvalahti | 488, 498 |
| AHOKAS | Beata Peterint., s. 20.5.1784 Jaakkima, Huhtervu | 820, 1178, 1411 |
| AHOKAS | Beata Simonint., s. 5.1.1820 Jaakkima, Mikli | 244 |
| AHOKAS | Birgitta (Britta) Nilsint., s. 26.10.1772 Hiitola, Tiurula | 344 |
| AHOKAS | Brita Andersint., s. 1767 Jaakkima, Pajasyrjä | 146, 245, 277, 320, 609, 611, 636, 653, 688, 812, 891, 954, 971 |
| AHOKAS | Brita Malakiaksent., s. 5.8.1818 Kurkijoki, Tervu | 340, 791, 1122 |
| AHOKAS | Britha (Brita) Matzint., s. 11.7.1744 Jaakkima, Kuhkaa, Pamolansaari | 1026 |
| AHOKAS | Britha, s. 1709 Jaakkima | 828 |
| AHOKAS | Carin (Katri) Martint., s. 1.2.1834 Jaakkima, Kuhkaa | 1290, 1329, 1346 |
| AHOKAS | Carin Andersint., s. 19.1.1804 Jaakkima, Rukola | 1096 |
| AHOKAS | Carin Jacobint., s. 1700 Jaakkima, Kesvalahti | 8, 1006, 1426 |
| AHOKAS | Carin Johaninp., s. 1758 Jaakkima, Kesvalahti | 114, 446, 526 |
| AHOKAS | Carin Johanint., s. 1759 Jaakkima, Mikli | 973, 1110 |
| AHOKAS | Carl | 626, 1119, 1203, 1290, 1361 |
| AHOKAS | Carl Jacobinp., s. 1699 Jaakkima, Kesvalahti | 111, 1198 |
| AHOKAS | Carl Larsinp., s. 26.6.1734 Jaakkima, Rukola | 1119, 1203 |
| AHOKAS | Catharina (Katrina) Simonint., s. 28.11.1851 Jaakkima, Pajasyrjä | 512 |
| AHOKAS | Catharina Johanint., s. 1.8.1812 Jaakkima, Kesvalahti | 74, 121, 174, 676, 1395 |
| AHOKAS | Catharina Jöranint., s. 13.8.1789 Jaakkima, Pajasyrjä | 679, 893 |
| AHOKAS | Catharina Petterint., s. 26.5.1806 Parikkala, Honkakylä | 212 |
| AHOKAS | Cecilia Simonint., s. 3.4.1817 Jaakkima, Mikli | 1166 |
| AHOKAS | Christina, s. 18.8.1778 Uukuniemi | 978 |
| AHOKAS | Clemens Arvedinp., s. 1750 Jaakkima, Pajasyrjä | 954 |
| AHOKAS | David (Taavetti) Johaninp., s. 9.6.1833 Jaakkima, Mikli | 1439 |
| AHOKAS | Eino Annanp., s. 23.5.1912 Jaakkima, Kesvalahti | 504 |
| AHOKAS | Eino August Mattsinp., s. 9.8.1900 Sortavalan mlk, Mäkisalo | 474 |
| AHOKAS | Eino Jaakonp., s. 15.5.1924 Lumivaara, Kesvalahti | 553, 556 |
| AHOKAS | Eino Johannes, s. 15.12.1921 Jaakkima, Kuhkaa | 1017 |
| AHOKAS | Elin | 37 |
| AHOKAS | Elina Johanint., s. 19.7.1908 Kurkijoki, Otsanlahti | 541, 544 |
| AHOKAS | Elis Johaninp., s. 11.10.1913 Jaakkima, Kuhkaa | 1326 |
| AHOKAS | Elisabeth (Liisa) Paulint., s. 19.3.1851 Jaakkima, Kesvalahti | 534, 535 |
| AHOKAS | Ella Ester Paavont., s. 6.12.1916 Jaakkima, Kesvalahti | 513, 515 |
| AHOKAS | Emil (Emppa) Johaninp., s. 2.4.1905 Kurkijoki | 541, 543 |
| AHOKAS | Emil Paulinp., s. 28.2.1894 Jaakkima, Kesvalahti | 502, 518 |
| AHOKAS | Erich Mattsinp., s. 5.11.1795 Jaakkima, Kesvalahti | 266, 267, 1076 |
| AHOKAS | Ester Johanint., s. 2.7.1819 Jaakkima, Kesvalahti | 111 |
| AHOKAS | Ester Pohlint., s. 7.9.1779 Jaakkima, Kesvalahti | 216, 1383 |
| AHOKAS | Esther Peterint., s. 9.12.1809 Jaakkima, Kuhkaa | 79, 188, 1232, 1386 |
| AHOKAS | Eva Henricint., s. 1800 Parikkala | 90 |
| AHOKAS | Eva Marcuksent., s. 2.3.1860 Hiitola | 1032 |
