| Alku |
| Henkilöluettelo sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Ö
| | Adolfina Johanint., s. 1.7.1861 Sääksmäki | 277 |
| | Agneta, s. 1843 | 11 |
| | Anastasija Joannikijeva | 208 |
| | Anders | 215 |
| | Anders Johaninp., s. 25.11.1831 Sääksmäki | 277 |
| | Anna Ericint., s. 1785 | 160 |
| | Anna Ivanint. | 110 |
| | Anna Johanint., s. 21.7.1827 Kauhava | 215 |
| | Anna Lovisa Henrikint., s. 1.6.1836 | 143 |
| | Beata Ericint., s. 1787 Luopioinen | 160 |
| | Caisa Gustafint., s. 1783 Alavus | 82 |
| | Carin Mattsint., s. 1763 Puumala | 268 |
| | Catharina (Carin) Petterint., s. 1693 | 191, 279 |
| | Catrina, s. 1691 | 7, 28, 36 |
| | Christina Thomaksent., s. 24.1.1803 Somero | 275 |
| | Elisabeth Hendricint., s. 1747 Ruokolahti | 268 |
| | Eva Stina Johanint., s. 20.3.1830 | 84 |
| | Fekla Feodorint., s. 1808 | 85 |
| | Fredrika Mattsint., s. 11.5.1814 Teuva | 143 |
| | Hedvig Mattsint., s. 20.11.1815 Töysä | 82 |
| | Jefimia Vasilint., s. 1745 Jaakkima | 85 |
| | Johan | 143 |
| | Katarina Gabrielint., s. 18.8.1823 Kauhava | 215 |
| | Katrina, s. 1856 | 8 |
| | Leena Kaisa Jacobint., s. 4.5.1840 Ullava | 282 |
| | Lena Stina Henricint., s. 1.1.1794 Kitee | 266 |
| | Lisa Johanint., s. 1778 Alavus | 82 |
| | Magdalena, s. 1653 Jaakkima | 203 |
| | Maja Lisa Josefint., s. 12.11.1839 Teuva | 143 |
| | Margaretha | 203 |
| | Maria Dimitrint., s. 1858 | 85 |
| | Maria Erikint., s. 4.10.1819 | 271 |
| | Matrona | 254 |
| | Matrona Vasilint., s. 1765 | 85 |
| | Matts Carlenp., s. 25.11.1788 Pälkäne | 160 |
| | Matts Mattsinp., s. 28.9.1817 Pälkäne | 160 |
| | Scholasticka | 183 |
| | Sofia, s. 1855 | 9 |
| | Susanna, s. 1674 | 57 |
| | Ulrika (Ulla) Carlent., s. 23.10.1827 Sääksmäki | 277 |
| | Walborg | 1 |
| | Walborg, s. 1653 | 36 |
| A |
Sukunimi -hakemisto | |
| AHLHOLM | Maria, s. 13.10.1756 Kiihtelysvaara | 257 |
| AHOKAS | | 28, 51 |
| AHOKAS | Anders Arvedinp., s. 18.1.1739 Jaakkima, Pajasyrjä | 272 |
| AHOKAS | Anders, s. 1689 Jaakkima | 188 |
| AHOKAS | Andreas Andersinp., s. 16.11.1731 Jaakkima, Pajasyrjä | 35, 188 |
| AHOKAS | Anna Helmi Thomaksent., s. 21.2.1908 Jaakkima, Mikli | 169, 173 |
| AHOKAS | Anna Jacobint., s. 13.5.1805 Jaakkima, Mikli | 126 |
| AHOKAS | Anna Johanint., s. 28.3.1866 Jaakkima, Harvia | 169 |
| AHOKAS | Anna Katriina Thomaksent., s. 22.6.1901 Jaakkima, Mikli | 169, 171 |
| AHOKAS | Anna, s. 1760 Jaakkima | 80 |
| AHOKAS | Anna Sigfridint., s. 17.7.1796 Jaakkima, Rukola | 138 |
| AHOKAS | Anna Simonint., s. 18.10.1808 Jaakkima, Mikli | 125, 128 |
| AHOKAS | Anna Thomaksent., s. 1770 Jaakkima, Kesvalahti | 38 |
| AHOKAS | Beata Simonint., s. 5.1.1820 Jaakkima, Mikli | 125, 147, 145, 282 |
| AHOKAS | Brita Andersint., s. 1767 Jaakkima, Pajasyrjä | 272 |
| AHOKAS | Brita Jöranint., s. 23.7.1823 Jaakkima, Pajasyrjä | 28 |
| AHOKAS | Carin (Katri) Mattsint., s. 10.2.1861 Jaakkima, Mikli | 168, 174 |
| AHOKAS | Carin Larsint., s. 28.11.1792 Jaakkima, Rukola | 163 |
| AHOKAS | Carl | 125, 166 |
| AHOKAS | Carl Larsinp., s. 1747 Jaakkima | 126 |
| AHOKAS | Catharina Simonint., s. 11.3.1811 Jaakkima, Mikli | 125, 130 |
| AHOKAS | Cecilia Simonint., s. 3.4.1817 Jaakkima, Mikli | 125, 131, 150 |
| AHOKAS | Clemens Arvedinp., s. 1750 Jaakkima, Pajasyrjä | 272 |
| AHOKAS | Esther Peterint., s. 9.12.1809 Jaakkima, Kuhkaa | 243 |
| AHOKAS | Helena (Elin), s. 1760 | 109, 163 |
| AHOKAS | Helena Thomaksent., s. 28.1.1815 Jaakkima, Mikli | 166, 167 |
| AHOKAS | Henric, s. 1721 Jaakkima | 28 |
| AHOKAS | Ida Maria Thomaksent., s. 15.8.1891 Jaakkima, Mikli | 169 |
| AHOKAS | Ingeborg, s. 1719 Jaakkima | 192 |
| AHOKAS | Jacob (Jaakko) Simoninp., s. 26.10.1840 Jaakkima, Harvia | 170 |
| AHOKAS | Jacob Carlenp., s. 1680 Jaakkima, Kesvalahti | 125, 126, 166 |
| AHOKAS | Jacob Carlenp., s. 17.9.1777 Jaakkima, Mikli | 126 |
| AHOKAS | Jacob Jöraninp., s. 1726 Jaakkima, Kesvalahti | 243 |
| AHOKAS | Jacob Larsinp., s. 1741 Jaakkima, Kesvalahti | 125, 150, 166 |
| AHOKAS | Jacob Matzinp., s. 1748 Jaakkima, Kuhkaa | 32, 44 |
| AHOKAS | Jacob Simoninp., s. 5.9.1822 Jaakkima, Mikli | 125 |
| AHOKAS | Johan | 51 |
| AHOKAS | Johan (Juhana Juho) Jacobinp., s. 19.4.1872 Jaakkima, Harvia | 170 |
| AHOKAS | Johan (Juhana) Simoninp., s. 17.1.1838 Jaakkima, Harvia | 169 |
| AHOKAS | Johan Jacobinp., s. 4.10.1795 Jaakkima, Mikli | 21 |
| AHOKAS | Johan Michelinp., s. 1765 Jaakkima, Harvia | 169, 170 |
| AHOKAS | Johan, s. 1747 | 33 |
| AHOKAS | Johannes (Juho) Mattsinp., s. 26.6.1854 Jaakkima, Metsämikli | 32 |
| AHOKAS | Juhana (Juho) Thomaksenp., s. 1.10.1898 Jaakkima, Mikli | 169, 170 |
| AHOKAS | Jöran Jacobinp., s. 1704 Jaakkima, Kesvalahti | 243 |
| AHOKAS | Jöran Simoninp., s. 17.3.1790 Jaakkima, Pajasyrjä | 28, 104 |
| AHOKAS | Katri Johanint., s. 9.12.1906 Jaakkima, Harvia | 170 |
| AHOKAS | Lars Carlenp., s. 1751 Jaakkima, Rukola | 163 |
| AHOKAS | Lars Jacobinp., s. 21.1.1714 Jaakkima, Kesvalahti | 125, 126, 166 |
| AHOKAS | Lisa Pohlint., s. 16.4.1782 Jaakkima, Kortela | 195 |
| AHOKAS | Margareta Johanint., s. 1720 Jaakkima | 51 |
| AHOKAS | Maria Clemensint., s. 5.12.1777 Jaakkima, Pajasyrjä | 272 |
| AHOKAS | Maria Johanint., s. 10.10.1781 Jaakkima, Rukola | 172 |
| AHOKAS | Maria Johanint., s. 23.2.1829 Jaakkima, Mikli | 21 |
| AHOKAS | Maria Jöranint., s. 25.1.1819 Jaakkima, Pajasyrjä | 104 |
| AHOKAS | Maria Mattsint., s. 18.4.1851 Jaakkima, Metsämikli | 44 |
| AHOKAS | Maria Mattsint., s. 17.10.1857 Jaakkima, Mikli | 168 |
| AHOKAS | Maria Olauksent., s. 9.6.1825 Uukuniemi, Mensuvaara | 33 |
| AHOKAS | Maria Peterint., s. 13.4.1802 Jaakkima, Kesvalahti | 243 |
| AHOKAS | Maria Simonint., s. 17.2.1803 Jaakkima, Mikli | 125, 127 |
| AHOKAS | Maria Stephanint., s. 1804 Jaakkima | 35, 188 |
| AHOKAS | Matts Jacobinp., s. 1769 Jaakkima, Kuhkaa | 32, 44 |
| AHOKAS | Matts Mattsinp., s. 14.5.1820 Jaakkima, Kuhkaa | 32, 44 |
| AHOKAS | Matts Thomaksenp., s. 29.7.1818 Jaakkima, Mikli | 166, 168 |
| AHOKAS | Matz Johaninp., s. 1701 Jaakkima | 44 |
| AHOKAS | Michel Jöraninp., s. 12.3.1733 Jaakkima, Kesvalahti | 169 |
| AHOKAS | Olaus (Olof) Johaninp., s. 1.7.1791 Uukuniemi, Mensuvaara | 33 |
| AHOKAS | Peter Jacobinp., s. 14.8.1772 Jaakkima, Kesvalahti | 243 |
| AHOKAS | Peter Johaninp., s. 1700 Jaakkima | 195 |
| AHOKAS | Pohl Peterinp., s. 1748 Jaakkima, Kortela | 195 |
| AHOKAS | Riitta Johanneksent., s. 7.5.1893 Jaakkima, Parkonmäki | 32 |
| AHOKAS | Scholastika Johanint., s. 1767 Jaakkima, Kuhkaa | 219 |
| AHOKAS | Simon Henricinp., s. 1761 Jaakkima, Pajasyrjä | 28 |
| AHOKAS | Simon Jacobinp., s. 1771 Jaakkima, Mikli | 125, 145, 150, 282 |
| AHOKAS | Simon Johaninp., s. 29.1.1807 Jaakkima, Harvia | 169, 170 |
| AHOKAS | Simon Simoninp., s. 9.2.1801 Jaakkima, Mikli | 125, 126 |
| AHOKAS | Staphan Andreaksenp., s. 1771 Jaakkima, Pajasyrjä | 35, 188 |
| AHOKAS | Thomas Carlenp., s. 1738 Jaakkima, Kesvalahti | 38 |
| AHOKAS | Thomas Jacobinp., s. 21.11.1778 Jaakkima, Mikli | 166 |
| AHOKAS | Thomas Mattsinp., s. 26.8.1854 Jaakkima, Mikli | 168, 169 |
| AHOKAS | Tilda Ingeborg Thomaksent., s. 7.6.1904 Jaakkima, Mikli | 169, 172 |
| AHONEN | Maria Peterint., s. 1.6.1802 Sortavalan mlk, Tuokslahti | 37, 41 |
| AHONEN | Peter Eliaksenp., s. 1775 Sortavalan mlk | 37 |
| AIRAKSINEN | Anna | 101 |
| AKKANEN | Lena Johanint., s. 1.4.1801 Pyhäjärvi VL, Enkua | 56 |
| ANTIKAINEN | Viljo Johannes | 118 |
| ANTTONEN | Maria, s. 1765 Uukuniemi | 267 |
| ARPOIN | Brigita, s. 1730 Sortavalan mlk | 115 |
| ARPONEN | Abram Johaninp., s. 1743 Sortavalan mlk, Hompalanlahti | 44, 269 |
| ARPONEN | Anna Georgint., s. 3.4.1840 Sortavalan mlk, Otsoinen | 44 |
| ARPONEN | Catharina Abraminp., s. 18.7.1774 Sortavalan mlk, Otsoinen/ Hompalanlahti | 245, 269 |
| ARPONEN | Catharina Johanint., s. 1739 Sortavalan mlk | 56, 133 |
| ARPONEN | Friedrik Johan Mattsinp., s. 22.12.1788 Sortavalan mlk, Haavus | 179 |
| ARPONEN | Georg Jöraninp., s. 16.8.1801 Sortavalan mlk, Hompalanlahti | 44 |
| ARPONEN | Johan (Juho) Johaninp., s. 10.5.1881 Sortavalan mlk, Rantue | 179 |
| ARPONEN | Johan Abrahaminp., s. 1710 | 56 |
| ARPONEN | Johan Matsinp., s. 29.10.1846 Sortavalan mlk, Haavus | 179 |
| ARPONEN | Jöran Abraminp., s. 22.7.1771 Sortavalan mlk, Hompalanlahti | 44 |
| ARPONEN | Mats Johaninp., s. 14.9.1821 Sortavalan mlk, Haavus | 179 |
| ARPONEN | Matti Mattsinp., s. 26.10.1903 Jaakkima, Reuskula | 17 |
| ARPONEN | Matts (Matti) Peterinp., s. 10.5.1862 Jaakkima, Reuskula | 17 |
| ARPONEN | Michel Johaninp., s. 1750 Sortavalan mlk | 17 |
| ARPONEN | Michel Michelinp., s. 21.2.1784 Sortavalan mlk, Hompalanlahti | 17 |
| ARPONEN | Peter Michelinp., s. 21.3.1813 Sortavalan mlk, Hompalanlahti | 17 |
| ARPONEN | Regina Abrahamint., s. 1701 | 68 |
| ARPONEN | Scholastica Johanint., s. 1741 Sortavalan mlk, Otsoinen | 244 |
| ARPONEN | Veikko Olavi Johaninp., s. 27.12.1913 Sortavala | 179 |
| ASIKAINEN | Maria Peterint., s. 1729 Kurkijoki | 243 |
| AUTIO | Anna, s. 1726 Sortavala | 37 |
| AVONIUS | Lisa Michelint., s. 2.3.1847 Pälkjärvi, Podoska n:o 1 | 43 |
| AVONIUS | Michel, s. 1814 Pälkjärvi | 43 |
| B |
Sukunimi -hakemisto | |
| BEHM | Britha, s. 1727 | 242 |
| BEHM | Martin (Mårthen) Alexandersinp., s. 12.3.1775 Sortavalan mlk | 238 |
| BENENRA | Catharina, s. 1700 | 278 |
| BERG | Aron, s. 28.1.1771 Uukuniemi | 151, 280 |
| BERG | Casper Aroninp., s. 9.3.1798 Uukuniemi, Niukkala | 151, 280 |
| BERG | Catharina, s. 6.9.1801 Uukuniemi, Niukkala | 38 |
| BERG | Ingeborg Casperint., s. 23.7.1831 Uukuniemi, Niukkala | 151, 280 |
| BERG | Maria Kristina Fredrikint., s. 1820 | 198 |
| BLOMQVIST | Aino, s. 3.3.1900 | 111 |
| BLÅFJELD | Ida Helena Lovisa Ivarint., s. 31.5.1838 Hamina, Kadettikoulu | 258 |
| BLÅFJELD | Ivar | 258 |
| BOEHM | Maria Mårthenint., s. 3.7.1812 Sortavalan mlk, Kasinlahti | 238 |
| BOIJE | Gustaf Reinhold | 258 |
| BOIJE | Hedvig Helen Johanint., s. 20.2.1863 Janakkala, Hyvikkälä | 258 |
| BOIJE | Johan Reinhold Gustafinp., s. 13.6.1836 Janakkala, Hyvikkälä | 258 |
| BÄRLUND | Iida Impi | 260 |
| C |
Sukunimi -hakemisto | |
| CAINULAINEN | Helena, s. 1701 Jaakkima | 191 |
| CAMMOIN KAMMONEN | August, s. 1721 Jaakkima | 249 |
| CHARPENTIER | Ida Aurora Augusta | 258 |
| COSOIN | Olov Thomaksenp., s. 1746 | 6 |
| D |
Sukunimi -hakemisto | |
| DONSJUHIN | Nikolai Kondratjeff | 54 |
| E |
Sukunimi -hakemisto | |
| EERIKÄINEN | Anna Johanint., s. 6.4.1829 Hiitola, Mustola | 38 |
| EERIKÄINEN | Ingeborg Olovint., s. 3.5.1775 Uukuniemi, Sikopohja | 85 |
| EERIKÄINEN | Johan Gabrielinp., s. 1763 Hiitola | 38 |
| EERIKÄINEN | Johan Johaninp., s. 28.2.1797 Hiitola, Mustola | 38 |
| EERIKÄINEN | Kristina Mattsint., s. 25.12.1846 Hiitola, Mustola n:o22 | 157 |
| ELLONEN | Eino Heikinp., s. 12.5.1913 Sortavalan mlk, Lahdenkylä | 161 |
| ELLONEN | Heikki Michelinp., s. 18.2.1883 Kitee, Potoskavaara n:o 4 | 161 |
| ELLONEN | Hilma Heikint., s. 22.3.1910 Sortavalan mlk, Otsoinen | 161, 162 |
| ELLONEN | Ida Kaarina Heikint., s. 5.8.1915 Hiitola | 161 |
| ELLONEN | Michel (Mikko) Michelinp., s. 1838 Kitee | 161 |
| ELLONEN | Michel Michelinp., s. 1809 Kitee | 161 |
| ELLONEN | Michel, s. 1774 Kitee | 161 |
| ERIKÄINEN | Anna Eliaksent., s. 2.1.1852 Hiitola, Mustola | 185, 186 |
| ERIKÄINEN | Elias Peterinp., s. 5.2.1815 Hiitola, Mustola | 185 |
| ERIKÄINEN | Matts Andersinp., s. 5.8.1802 Hiitola | 157 |
| ERIKÄINEN | Olov Peterinp. | 85 |
| ERIKÄINEN | Peter | 85 |
| ERIKÄINEN | Peter Andersinp., s. 1777 Hiitola | 185 |
| ERONEN | Susanna | 200 |
| ESKOLIN | Eric Ericinp., s. 6.1.1792 Tohmajärvi | 266 |
| ESKOLIN | Maria Christina (Maja Stina) Ericint., s. 23.3.1824 Tohmajärvi | 266 |
| F |
Sukunimi -hakemisto | |
| FAGERLUND | Hellin Hilda Thomaksent., s. 16.1.1884 Uukuniemi, Kokonlahti | 179 |
| FAGERLUND | Thomas (Tuomas) Nikolaus, s. 6.12.1834 Tampere | 179 |
| FALCK | Carin (Catharina Caisa) Mattsinp., s. 13.9.1802 Ruokolahti, Hauklappi | 268 |
| FALCK | Matts Mattsinp., s. 1740 Ruokolahti | 268 |
| FALCK | Matts Mattsinp., s. 1775 Ruokolahti, Hauklappi | 268 |
| FALKENBERG | Pekka Johannes, s. 27.10.1920 Helsinki | 264 |
| FAVÉN | Fredric | 160 |
| FAVÉN | Fredrika Sophia Fredricint., s. 24.11.1821 Tyrväntö | 160 |
| FINCKA | Serafia Alexandra, s. 3.8.1834 Kuopio | 258 |
| FREY | Martta, s. 30.6.1902 Mikkelin mlk | 98 |
| FRÄNDILÄ | Gabriel Gustafinp., s. 15.5.1852 Kauhava | 215 |
| FRÄNDILÄ | Gadriel Gustaf Gabriel, s. 15.1.1817 Kauhava | 215 |
| H |
Sukunimi -hakemisto | |
| HAAKANA | Anders Andersinp., s. 2.8.1787 Jaakkima, Huhtervu | 114 |
| HAAKANA | Anna Ericuksent., s. 23.10.1825 Jaakkima, Harvia | 138 |
| HAAKANA | Anna Mattsint., s. 6.7.1744 Jaakkima, Harvia | 134, 142 |
| HAAKANA | Anna, s. 1734 Jaakkima | 58 |
| HAAKANA | Beata Jacobint., s. 1.8.1800 Jaakkima, Harvia | 156 |
| HAAKANA | Carin Johanint., s. 8.12.1802 Jaakkima, Huhtervu | 20, 145, 149, 282 |
| HAAKANA | David Gabrielinp., s. 1765 Jaakkima, Harvia | 154 |
| HAAKANA | Elina Johanint., s. 11.7.1891 Jaakkima, Huhtervu | 158 |
| HAAKANA | Eric Jacobinp., s. 7.12.1818 Jaakkima, Harvia | 138 |
| HAAKANA | Eric Johaninp., s. 1742 Jaakkima, Harvia | 154 |
| HAAKANA | Ericus Paulinp., s. 4.4.1792 Jaakkima, Harvia | 138 |
| HAAKANA | Helena Davidint., s. 14.4.1800 Jaakkima, Harvia | 154, 158 |
| HAAKANA | Helena Jöranint., s. 1785 Jaakkima | 153 |
| HAAKANA | Helena, s. 1720 Jaakkima | 129 |
| HAAKANA | Henrich Peterinp., s. 1724 Jaakkima, Harvia | 195 |
| HAAKANA | Jacob Ericinp., s. 11.4.1795 Jaakkima, Harvia | 138, 154 |
| HAAKANA | Johan (Juhana) Sigfredinp., s. 5.6.1845 Jaakkima, Huhtervu | 158 |
| HAAKANA | Johan Andersinp., s. 24.5.1818 Jaakkima, Huhtervu | 114 |
| HAAKANA | Johan Mattsinp., s. 1762 Jaakkima, Huhtervu | 20, 145, 149, 158, 282 |
| HAAKANA | Karin (Katrina) Johanint., s. 19.11.1849 Jaakkima, Huhtervu | 114 |
| HAAKANA | Margaretha Peterint., s. 1729 Jaakkima, Harvia | 249 |
| HAAKANA | Maria Ericint., s. 20.3.1851 Jaakkima, Harvia | 138 |
| HAAKANA | Maria Gabrielint., s. 1754 Jaakkima, Harvia | 153 |
| HAAKANA | Maria Henrichint., s. 1752 Jaakkima, Harvia | 33, 195 |
| HAAKANA | Maria Sigfridint., s. 27.4.1775 Jaakkima, Huhtervu | 230 |
| HAAKANA | Matts Peterinp., s. 1709 Jaakkima, Harvia | 149 |
| HAAKANA | Regina Jacobint., s. 10.6.1831 Jaakkima, Harvia | 154 |
| HAAKANA | Sigfred Johaninp., s. 5.2.1805 Jaakkima, Huhtervu | 158 |
| HAATAINEN | Anna Carlent., s. 1756 Sortavalan mlk | 40 |
| HAATAINEN | Maria Carlent., s. 1750 Sortavalan mlk, Otsoinen | 80 |
| HAATAINEN | Maria Carlent., s. 11.8.1796 Sortavalan mlk, Otsoinen | 23, 104 |
| HAATANEN | Anna Henricinp., s. 1755 Sortavalan mlk | 255 |
| HAATANEN | Catharina Mattsint., s. 1752 Sortavalan mlk | 17, 248 |
| HAIKONEN | Anna Mattsint., s. 28.2.1887 Räisälä, Härskeensaari n:o 1 | 199 |
| HAIKONEN | Matts (Matti) Mattsinp., s. 5.4.1842 Räisälä, Härskeensaari n:o 1 | 199 |
| HAIKONEN | Matts Adaminp., s. 20.2.1797 Räisälä, Härskeensaari | 199 |
| HAIMINEN | Matts (Matz) | 266 |
| HAIMINEN | Matts (Matz) Mattsinp., s. 12.3.1729 Jaakkima, Vaara | 266 |
| HAIMINEN | Sophia Mattsint., s. 24.4.1781 Jaakkima, Vaara | 266 |
| HAKKARAINEN | Eino Vilho Paavonp., s. 26.2.1900 Nurmes | 250 |
| HAKULINEN | Lisa, s. 1804 Kitee | 281 |
| HALONEN | Agneta Sigfredint., s. 18.7.1726 Jaakkima, Oinaanvaara | 249 |
| HALONEN | Anna Larsint., s. 21.11.1888 Keltto | 231 |
| HALONEN | Anna Liisa, s. 1806 Leppävirta | 235 |
| HALONEN | Daniel Peterinp., s. 29.5.1792 Jaakkima, Kortela | 237 |
| HALONEN | Gertrud Påhlint., s. 28.5.1729 Jaakkima, Kortela | 60 |
| HALONEN | Henricus Peterinp., s. 13.3.1785 Jaakkima, Reuskula | 133, 138 |
| HALONEN | Johan Peterinp., s. 1728 Jaakkima, Kortela | 60 |
| HALONEN | Lars | 231 |
| HALONEN | Lisa (Elisabeth) Danielint., s. 28.10.1823 Jaakkima, Mikli | 237 |
| HALONEN | Margaretha Peterint., s. 20.4.1788 Jaakkima, Kortela | 173 |
| HALONEN | Maria Henricuksent., s. 9.4.1805 Jaakkima, Reuskula | 133 |
| HALONEN | Maria Johanint., s. 1757 Jaakkima, Kortela | 60 |
| HALONEN | Maria Mariant., s. 12.5.1843 Jaakkima, Reuskula | 133 |
| HALONEN | Maria Peterint., s. 20.7.1778 Jaakkima, Kortela | 138 |
| HALONEN | Peter Pohlinp., s. 1747 Jaakkima, Kortela | 133 |
| HALONEN | Susanna Henricuksent., s. 8.6.1815 Jaakkima, Reuskula | 138 |
| HALTTUNEN | Lyyli Johanna, s. 8.5.1919 Kitee | 73 |
| HAMUNEN | Beata, s. 1730 Sortavalan mlk | 6 |
| HANNONEN | Catharina (Katri) Petruksent., s. 29.5.1861 Uukuniemi, Sikopohja | 145 |
| HANNONEN | Christina Henricinp., s. 1.9.1786 Uukuniemi, Matri | 245 |
| HANNONEN | Erasmus Olovinp., s. 2.6.1787 Uukuniemi, Sikopohja | 145 |
| HANNONEN | Henric Johaninp., s. 1769 Uukuniemi | 245 |
| HANNONEN | Ingeborg Peterint., s. 31.12.1777 Uukuniemi, Matri | 68, 131, 150 |
| HANNONEN | Ingeborg, s. 1769 Uukuniemi | 245 |
| HANNONEN | Madlena | 192 |
| HANNONEN | Olov, s. 1758 Uukuniemi | 145 |
| HANNONEN | Peter Johaninp., s. 1749 Uukuniemi | 68, 131, 150 |
| HANNONEN | Petrus (Petter) Erasmuksenp., s. 5.12.1818 Uukuniemi, Sikopohja | 145 |
| HANNUKAINEN | Britha Simonit. | 186 |
| HANNUKAINEN | Magdalena Petterint., s. 12.5.1796 Hiitola, Kopsala | 275 |
| HAPPONEN | Anders Olavip., s. 1754 Sortavalan mlk, Tuokslahti | 205 |
| HAPPONEN | Brita Thomaksent., s. 3.3.1848 Sortavalan mlk, Tuokslahti n:o 6 | 226 |
| HAPPONEN | Maria Thomaksent., s. 18.6.1851 Sortavalan mlk, Tuokslahti | 205 |
| HAPPONEN | Thomas Andersinp., s. 19.12.1785 Sortavalan mlk, Tuokslahti | 205, 226 |
| HAPPONEN | Thomas Thomaksenp., s. 29.4.1815 Sortavalan mlk, Tuokslahti | 205, 226 |
| HARDICAIN | Maria | 203, 284 |
| HARJAINEN | Carl (Karl) Herman Thomaksenp., s. 3.5.1840 Tyrvää, Lummaja | 263 |
| HARJU | Pirkko Sirkko, s. 7.10.1928 Kristiinankaupunki | 225 |
| HARTIKAINEN | Anna Catharina, s. 1795 | 271 |
| HARTIKAINEN | Anna Christina (Stina) Petterint., s. 11.9.1823 Sääminki, Kallislahti n:o 13 | 271 |
| HARTIKAINEN HARDIKAIN | Petter Henrikinp., s. 1779 Sääminki | 271 |
| HARTIKAINEN | Jeremias Annant., s. 7.11.1848 Sääminki, Kallislahti | 271 |
| HARTIKAINEN | Mikko Jeremiaksenp., s. 4.7.1888 Hamina | 271 |
| HARTIKKA | Carin | 284 |
| HARTIKKA | Maria Michelint., s. 1753 Kurkijoki | 282 |
| HASSO | Catharina Johanint., s. 30.1.1788 Jaakkima, Iijärvi | 144 |
| HASSO | Christina, s. 1673 Jaakkima | 28, 130, 183, 187, 191, 279 |
| HAUHIA | Maria Mattsint., s. 4.10.1834 Kirvu | 199 |
| HAVERIN | Maria, s. 1725 | 243 |
| HAVUKAINEN | Johan (Juho) Johaninp., s. 6.1.1865 Kitee | 140 |
| HAVUKAINEN | Maria, s. 1789 | 161 |
| HAVUKAINEN | Tiina Sofia Johanint., s. 23.6.1891 Kitee, Kiteenlahti n:o 7 | 140 |
| HEIKANEN | Anna (Anni) Henricint., s. 26.5.1841 Kitee, Satulavaara n:o 1 | 47 |
| HEIKANEN | Henric, s. 1803 Kitee | 47 |
| HEIKKINEN | Carin Mattsint., s. 1.9.1821 Kurkijoki, Kangaskylä | 87, 262 |
| HEIKKINEN | Esther Thomaksent., s. 19.7.1798 Kurkijoki, Kangaskylä | 87, 262 |
| HEIKKURINEN | Anna Olovint., s. 22.2.1729 Sortavalan mlk, Hakala | 257 |
| HEIMOLA | Gabriel Gabrielinp., s. 7.10.1874 Kauhava, Kauhava n:o 1, Frändilä | 215 |
| HEIMOLA | Heimo Gabriel Gabrielinp., s. 15.9.1908 Johannes | 215, 216 |
| HEIMOLA | Jorma Johannes Gabrielinp., s. 24.6.1910 Johannes | 215, 217 |
| HEIMOLA | Niilo Kalervo Gabrielinp., s. 6.10.1911 Johannes | 215, 218 |
| HEINONEN | Agneta Samuelint., s. 1750 Kurkijoki | 282 |
| HEINONEN | Anna Peterint., s. 3.5.1864 Jaakkima, Metsämikli | 33 |
| HEINONEN | Carin, s. 1724 Jaakkima | 243 |
| HEINONEN | Cecilia, s. 1691 Jaakkima | 147 |
| HEINONEN | Christina Georgint., s. 21.2.1793 Kurkijoki, Rungonsuo | 150 |
| HEINONEN | Elisabeth Johanint., s. 1734 Kurkijoki | 150 |
| HEINONEN | Elisabeth Johanint., s. 20.5.1854 Jaakkima, Metsämikli | 195 |
| HEINONEN | Georg (Jöran) Augustinp., s. 1744 Kurkijoki | 150 |
| HEINONEN | Jacob Johaninp., s. 14.7.1792 Jaakkima, Mikli | 33 |
| HEINONEN | Jacob Michelinp., s. 14.12.1828 Kurkijoki, Kangaskylä | 87, 262 |
| HEINONEN | Johan Johaninp., s. 11.4.1782 Jaakkima, Mikli | 195 |
| HEINONEN | Johan Johaninp., s. 19.9.1815 Jaakkima, Metsämikli | 195 |
| HEINONEN | Johan Peterinp., s. 1749 Jaakkima, Mikli | 33, 195 |
| HEINONEN | Katri Petterint., s. 15.11.1888 Kurkijoki, Ihojärvi | 87, 262 |
| HEINONEN | Lars Augustuksenp., s. 25.5.1787 Kurkijoki, Tervu | 72 |
| HEINONEN | Lisa Mattsint., s. 1745 Jaakkima, Kalksalo | 72, 150 |
| HEINONEN | Maria Johanint., s. 14.8.1795 Jaakkima, Metsämikli | 20 |
| HEINONEN | Maria Larsint., s. 4.7.1816 Kurkijoki, Tervu | 72 |
| HEINONEN | Maria Mattsint., s. 1765 Jaakkima, Kalksalo | 163 |
| HEINONEN | Maria Mattsint., s. 1767 Sortavalan mlk | 202 |
| HEINONEN | Maria, s. 1760 Parikkala | 177 |
| HEINONEN | Michel Simoninp., s. 1.10.1796 Kurkijoki, Rungonsuo | 87, 262 |
| HEINONEN | Peter Jacobinp., s. 18.2.1821 Jaakkima, Metsämikli | 33 |
| HEINONEN | Peter Johaninp., s. 1711 Jaakkima, Kalksalo | 195 |
| HEINONEN | Petter (Pekka) Jacobinp., s. 24.3.1858 Kurkijoki, Ihojärvi | 87, 262 |
| HENTTINEN | Anna (Anni) Mattsint., s. 1.1.1853 Räisälä, Tiuri n:o 3 | 199 |
