| Alku |
| Henkilöluettelo sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Ä |
Ö
| | Agafia Petrov, s. 1830 Sortavalan mlk | 147 |
| | Aili | 547 |
| | Aleksandra Malakiaksent., s. 25.2.1857 Kankaanpää, Wihteljärvi | 513 |
| | Alida, s. 3.5.1914 | 764 |
| | Anna | 681, 714 |
| | Anna Greta Jacobint., s. 10.11.1791 Kannus | 466 |
| | Anna Helena Petterint., s. 16.3.1794 Vehkalahti | 508, 615 |
| | Anna Johanint., s. 1779 | 760 |
| | Anna Lovisa | 467 |
| | Anna Mattsint., s. 18.2.1800 Virolahti | 262 |
| | Anna Michelint., s. 16.12.1819 Jalasjärvi | 478, 480 |
| | Anna, s. 1702 Sortavalan mlk | 230 |
| | Aurora Johanint., s. 26.11.1815 Kärsämäki | 639 |
| | Beata Jöranint., s. 1695 | 176 |
| | Britha Simonint., s. 10.10.1791 Ikaalinen | 163 |
| | Carin | 448, 580, 612 |
| | Carin (Kaisa) Petterint., s. 15.11.1820 Koivisto | 199 |
| | Carin, s. 1680 Jaakkima | 307, 581 |
| | Carin, s. 1690 Jaakkima | 55, 281 |
| | Carl Efraiminp. | 590 |
| | Catrina, s. 1691 | 535, 769 |
| | Christina (Stina) Tobiaksent., s. 8.11.1825 Saarijärvi | 225 |
| | Christina Thomaksent., s. 24.1.1803 Somero | 675 |
| | Daria Jacobint., s. 1782 Jaakkima | 375 |
| | David (Taavetti) Davidinp., s. 3.4.1850 Iitti, Wuolenkoski | 431 |
| | David Mattsinp., s. 27.12.1853 Saarijärvi, Kiimasjärvi | 225 |
| | David Samuelinp. | 431 |
| | Ebba Johanint. | 384 |
| | Erik Johaninp., s. 6.11.1822 Saarijärvi | 225 |
| | Eva Ericint., s. 27.9.1821 | 651 |
| | Eva Johanint., s. 6.1.1774 Puumala | 603, 684 |
| | Eva Lena Josephint., s. 3.6.1792 Renko | 236 |
| | Eva Simonint. | 784 |
| | Eva Tobiaksent., s. 5.9.1822 Saarijärvi | 225 |
| | Eva Ulrika Jacobint., s. 10.8.1823 Punkalaidun | 616 |
| | Feodosia Filippova, s. 1859 | 249 |
| | Greta Lisa Mattsint., s. 8.9.1807 Akaa | 616 |
| | Greta Olofint., s. 1792 Ylihärmä | 760 |
| | Hedvig (Hedda) Erikint., s. 15.10.1854 Saarijärvi, Naarajärvi n:o 4 | 225 |
| | Helena (Leena) Maria Thomaksent., s. 4.2.1838 Nastola, Villähde, Falkila | 431 |
| | Helena Ericint., s. 1798 Pyhtää | 212 |
| | Helena Samuelint., s. 11.12.1777 Virolahti | 262 |
| | Henrik Johaninp. | 384 |
| | Henrika Seraphia Henricint., s. 21.8.1824 Ikaalinen | 163 |
| | Hilma | 401 |
| | Johanna Henrika Johanint. | 590 |
| | Johanna Johanint. | 590 |
| | Johanna Jonaksent., s. 3.5.1838 Kuorevesi | 255 |
| | Karolina Tobiaksent., s. 4.1.1830 Loppi | 468 |
| | Katariina, s. 18.11.1858 | 362 |
| | Kristina Mattsint., s. 8.11.1840 Säkkijärvi | 591 |
| | Lena Jöranint. | 431 |
| | Lena Michelint., s. 2.5.1781 Renko | 236 |
| | Lisa Gustafint., s. 29.9.1841 Seinäjoki | 801 |
| | Lisa Göranint., s. 1768 Virolahti | 262 |
| | Magdalena, s. 1653 Jaakkima | 175 |
| | Maja Josefint., s. 5.9.1829 Kannus | 466 |
| | Margareta, s. 1675 Jaakkima | 168, 596 |
| | Margaretha | 680 |
| | Maria Abramint., s. 8.2.1801 Lappajärvi, Savonkylä n:o 11 | 415 |
| | Maria Carlent., s. 4.10.1814 Jalasjärvi | 478, 480 |
| | Maria Ericint., s. 3.8.1794 Urjala | 616 |
| | Maria Henrika Annant., s. 24.10.1840 | 332 |
| | Maria Ioannova, s. 1844 | 225 |
| | Maria Johanint. | 364 |
| | Maria Karolina Jacobint., s. 29.7.1853 Loppi | 468 |
| | Maria Kristina Michelint., s. 4.7.1825 Lavia | 513 |
| | Maria Mattsint., s. 1797 Pyhtää | 212 |
| | Maria, s. 1675 Jaakkima | 6, 31, 791 |
| | Maria Simonint., s. 5.2.1822 Hollola | 390 |
| | Mathias Salomoninp., s. 13.8.1815 Jalasjärvi, Wendelä | 478, 480 |
| | Matilda | 197 |
| | Matts Esaiaksenp., s. 18.1.1825 Ikaalinen | 163 |
| | Matts Mattsinp., s. 3.5.1816 Saarijärvi | 225 |
| | Paraskeva Vasiljeva, s. 1860 Jaakkima | 552 |
| | Sara Johanint., s. 18.1.1848 Isojoki | 103 |
| | Scholasticka | 281, 789 |
| | Sirkku, s. 2.9.1917 | 122 |
| | Sofia Jakobint., s. 21.3.1856 Pirttikylä | 103 |
| | Stina Johanint., s. 2.9.1834 Säkkijärvi | 591 |
| | Tatjana Andreint., s. 1822 Jaakkima | 375 |
| | Thomas Stafaninp. | 431 |
| | Ulrika Johanint., s. 4.9.1825 Pyhäjärvi UL | 468 |
| | Walborg Isakint., s. 10.5.1817 Ikaalinen | 163 |
| | Walborg Larsint. | 72 |
| | Wiktor Mattsinp., s. 23.12.1854 Isojoki, Vähäfilppula | 103 |
| A |
Sukunimi -hakemisto | |
| AARNISALO | Heikki Vihtori, s. 1910 Pori | 563 |
| ADAMSSON | August Mattsinp., s. 6.2.1862 Kuopio | 439 |
| ADAMSSON | Elsa Maria Augustint., s. 12.1.1896 Viipuri | 439 |
| ADAMSSON | Helena Adela Sylvesterint., s. 8.9.1874 Siperia | 465 |
| ADAMSSON | Hugo Viljam Augustinp., s. 28.7.1899 Viipurin mlk, Talikkala | 439 |
| ADAMSSON | Mats, s. 12.8.1825 | 439 |
| AHLGREN | Anna Vilhelmina Eliaksent., s. 10.5.1804 Viitasaari, Wermatsaari | 311 |
| AHMAIN ACHMAIN | Anna Henricint., s. 1791 Parikkala | 101, 133 |
| AHOKAINEN | Anna, s. 1698 | 210 |
| AHOKAS | | 419, 789 |
| AHOKAS | Aarne Matias Juhananp., s. 24.8.1915 Jaakkima | 190, 634 |
| AHOKAS | Absalom Morteninp., s. 1762 Jaakkima, Kuhkaa | 697 |
| AHOKAS | Anders (Antti) Erichinp., s. 18.9.1841 Jaakkima, Kesvalahti | 17 |
| AHOKAS | Anders Andersinp., s. 1774 Parikkala | 43 |
| AHOKAS | Anders Jacobinp., s. 13.1.1803 Jaakkima, Kortela | 283 |
| AHOKAS | Anders Johaninp., s. 1769 Jaakkima, Rukola | 800 |
| AHOKAS | Anders Peterinp., s. 1818 Jaakkima, Kortela | 186 |
| AHOKAS | Anna | 6, 30, 31, 243, 664 |
| AHOKAS | Anna | 94 |
| AHOKAS | Anna Andersint., s. 16.7.1809 Parikkala, Honkakylä | 43 |
| AHOKAS | Anna Andersint., s. 13.8.1842 Jaakkima, Oppola | 283 |
| AHOKAS | Anna Helena Johanint., s. 26.1.1899 Jaakkima, Metsämikli | 633, 635 |
| AHOKAS | Anna Henricint., s. 1757 Jaakkima, Kesvalahti | 223, 317 |
| AHOKAS | Anna Jacobint., s. 1751 Jaakkima, Kesvalahti | 78, 343, 644, 734 |
| AHOKAS | Anna Johanint., s. 1757 Jaakkima, Mikli | 543 |
| AHOKAS | Anna Johanint., s. 20.9.1812 Jaakkima, Harvia | 78, 290, 395 |
| AHOKAS | Anna Johanint., s. 7.7.1849 Jaakkima, Kuhkaa | 78 |
| AHOKAS | Anna Mattsinp., s. 4.4.1818 Jaakkima, Kesvalahti | 698, 699 |
| AHOKAS | Anna Mattsint., s. 14.4.1889 Jaakkima, Metsämikli | 387 |
| AHOKAS | Anna Paulint, s. 17.8.1828 Jaakkima, Kesvalahti | 685, 698 |
| AHOKAS | Anna Peterint., s. 2.7.1813 Jaakkima, Kesvalahti | 479, 587 |
| AHOKAS | Anna, s. 1700 Jaakkima, Kesvalahti | 448, 580, 612 |
| AHOKAS | Anna, s. 1757 Uukuniemi | 585, 586 |
| AHOKAS | Anna, s. 1760 Jaakkima | 105, 636, 646, 774 |
| AHOKAS | Anna, s. 20.6.1826 | 716 |
| AHOKAS | Anna Sigfridint., s. 17.7.1796 Jaakkima, Rukola | 541 |
| AHOKAS | Anna Thomaksent., s. 1770 Jaakkima, Kesvalahti | 211, 389 |
| AHOKAS | Beata Johanint., s. 2.7.1857 Jaakkima, Kuhkaa | 644 |
| AHOKAS | Beata Johanint., s. 17.4.1892 Jaakkima, Kesvalahti | 699 |
| AHOKAS | Beata Paulint., s. 16.4.1826 Jaakkima, Kesvalahti | 691 |
| AHOKAS | Brita Andersint., s. 1767 Jaakkima, Pajasyrjä | 400, 555, 644, 761 |
| AHOKAS | Brita Larsint., s. 4.4.1836 Hiitola, Kilpola n:o 23 | 622 |
| AHOKAS | Carin Andersint., s. 19.1.1804 Jaakkima, Rukola | 800 |
| AHOKAS | Carin Clemensint., s. 14.3.1776 Jaakkima, Pajasyrjä | 745 |
| AHOKAS | Carin Johanint., s. 1759 Jaakkima, Mikli | 713, 769 |
| AHOKAS | Carl Jacobinp., s. 1699 Jaakkima, Kesvalahti | 789 |
| AHOKAS | Catharina Johanint., s. 1796 Uukuniemi | 83 |
| AHOKAS | Catharina Johanint., s. 1.8.1812 Jaakkima, Kesvalahti | 37 |
| AHOKAS | Catharina Jöranint., s. 13.8.1789 Jaakkima, Pajasyrjä | 646 |
| AHOKAS | Christina Thomaksent., s. 1765 Jaakkima, Kesvalahti | 789 |
| AHOKAS | Daniel (Taneli) Peterinp., s. 2.8.1862 Jaakkima, Kortela | 630, 631 |
| AHOKAS | David Davidinp., s. 18.12.1783 Jaakkima, Rukola | 350 |
| AHOKAS | Eino Johaninp., s. 7.3.1908 Jaakkima, Metsämikli | 633 |
| AHOKAS | Elisabeth Thomaksent., s. 1768 Jaakkima, Kesvalahti | 268 |
| AHOKAS | Ella Ester Paavont., s. 6.12.1916 Jaakkima, Kesvalahti | 698 |
| AHOKAS | Erich Mattsinp., s. 5.11.1795 Jaakkima, Kesvalahti | 17 |
| AHOKAS | Ester Pohlint., s. 7.9.1779 Jaakkima, Kesvalahti | 691 |
| AHOKAS | Esther Peterint., s. 9.12.1809 Jaakkima, Kuhkaa | 51 |
| AHOKAS | Eva Marcuksent., s. 2.3.1860 Hiitola | 9 |
| AHOKAS | Fanni Kaisa Regina, s. 1.4.1915 Viipuri | 632 |
| AHOKAS | Helena (Elin) Marcuksent., s. 1791 Hiitola | 59 |
| AHOKAS | Helena (Elin), s. 1760 | 585, 586, 744 |
| AHOKAS | Helena (Elin), s. 1770 Parikkala | 487 |
| AHOKAS | Helena Johanint., s. 1783 Jaakkima, Kesvalahti | 745 |
| AHOKAS | Henric Matsinp., s. 12.5.1832 Kurkijoki, Rungonsuo | 106, 107 |
| AHOKAS | Henric, s. 1721 Jaakkima | 73 |
| AHOKAS | Henric Samuelinp., s. 24.11.1784 Jaakkima, Kuhkaa | 78, 644 |
| AHOKAS | Henric Simoninp., s. 19.9.1785 Jaakkima, Pajasyrjä | 564 |
| AHOKAS | Henrik (Heikki) Simoninp., s. 3.10.1856 Jaakkima, Pajasyrjä | 564 |
| AHOKAS | Ida Henrikint., s. 4.4.1889 Jaakkima, Pajasyrjä | 564 |
| AHOKAS | Ingeborg Abrahamint., s. 8.12.1800 Uukuniemi, Uukuniemi | 253 |
| AHOKAS | Ingeborg Peterint., s. 23.7.1788 Parikkala, Kirjavala | 608 |
| AHOKAS | Ingeborg, s. 1719 Jaakkima | 681, 714 |
| AHOKAS | Jaakko Jakobinp., s. 19.2.1911 Jaakkima, Harvia | 81 |
| AHOKAS | Jaakko Johaninp., s. 9.3.1902 Jaakkima, Metsämikli | 633, 636 |
| AHOKAS | Jacob Jacobinp., s. 1761 Jaakkima, Kesvalahti | 396 |
| AHOKAS | Jacob Jöraninp., s. 1726 Jaakkima, Kesvalahti | 51, 343, 734 |
| AHOKAS | Jacob Matzinp., s. 1748 Jaakkima, Kuhkaa | 301, 419 |
| AHOKAS | Jacob Peterinp., s. 1769 Jaakkima, Kortela | 190, 283, 630 |
| AHOKAS | Jacob, s. 1669 Jaakkima | 789 |
| AHOKAS | Jakob (Jaakko) Mattsinp., s. 18.11.1877 Jaakkima, Harvia | 81 |
| AHOKAS | Johan | 283, 630 |
| AHOKAS | Johan (Juhana) Andersinp., s. 18.2.1864 Jaakkima, Mikli | 186 |
| AHOKAS | Johan (Juhana) Mattsinp., s. 12.12.1840 Jaakkima, Kesvalahti | 699 |
| AHOKAS | Johan (Juho) Henricinp., s. 22.1.1818 Jaakkima, Kuhkaa | 78, 644 |
| AHOKAS | Johan (Juho) Peterinp., s. 10.10.1870 Jaakkima, Metsämikli | 630, 633, 190 |
| AHOKAS | Johan Jacobinp., s. 1714 Jaakkima, Kesvalahti | 782 |
| AHOKAS | Johan Johaninp., s. 1797 Hiitola | 766 |
| AHOKAS | Johan Larsinp., s. 18.2.1740 Jaakkima, Rukola | 800 |
| AHOKAS | Johan Matzinp., s. 1740 Jaakkima, Kuhkaa | 148 |
| AHOKAS | Johan Michelinp., s. 1765 Jaakkima, Harvia | 78, 81, 290, 395 |
| AHOKAS | Johan Oloffinp., s. 1.2.1736 Jaakkima, Mikli | 769 |
| AHOKAS | Johan Pohlinp., s. 23.10.1770 Jaakkima, Kesvalahti | 25, 37, 685, 691, 698, 699 |
| AHOKAS | Johan, s. 1666 Jaakkima | 419, 769 |
| AHOKAS | Johan, s. 1747 | 302, 315, 322 |
| AHOKAS | Johan Samuelinp., s. 2.10.1778 Jaakkima, Kuhkaa | 111 |
| AHOKAS | Johannes (Juho) Mattsinp., s. 26.6.1854 Jaakkima, Metsämikli | 301 |
| AHOKAS | Juhana (Juho) Johaninp., s. 1.8.1891 Jaakkima, Mikli | 186 |
| AHOKAS | Juhana (Juho) Johaninp., s. 7.12.1894 Jaakkima, Metsämikli | 633, 634, 190 |
| AHOKAS | Justina Pohlint., s. 2.3.1775 Jaakkima, Kesvalahti | 782 |
| AHOKAS | Jöran Henricinp., s. 1749 Jaakkima, Pajasyrjä | 646 |
| AHOKAS | Karin Peterint., s. 14.10.1864 Jaakkima, Metsämikli | 630 |
| AHOKAS | Katrina (Katri) Andersint., s. 11.5.1877 Jaakkima, Kesvalahti | 17 |
| AHOKAS | Lars Jakobinp., s. 11.3.1795 Hiitola | 622 |
| AHOKAS | Liisa | 756 |
| AHOKAS | Lisa Absalomint., s. 11.3.1799 Jaakkima, Kuhkaa | 697 |
| AHOKAS | Lisa Pohlint., s. 16.4.1782 Jaakkima, Kortela | 52, 332 |
| AHOKAS | Magdalena Stephanint., s. 1747 Hiitola | 518 |
| AHOKAS | Marcus Sigfridinp., s. 1823 Hiitola | 9 |
| AHOKAS | Margareta Davidint., s. 27.6.1818 Jaakkima, Rukola | 350 |
| AHOKAS | Margareta Johanint., s. 1720 Jaakkima | 646 |
| AHOKAS | Margaretha Jacobint., s. 18.3.1782 Jaakkima, Kuhkaa | 218, 719 |
| AHOKAS | Margartha Johanint., s. 9.12.1815 Jaakkima, Kuhkaa | 111 |
| AHOKAS | Maria | 7 |
| AHOKAS | Maria Henricint., s. 4.8.1863 Kurkijoki, Rungonsuo | 106, 107 |
| AHOKAS | Maria Jacobint., s. 21.11.1785 Jaakkima, Kesvalahti | 396 |
| AHOKAS | Maria Johanint., s. 27.2.1782 Jaakkima, Kuhkaa | 46, 148 |
| AHOKAS | Maria Mattsint., s. 4.1.1872 Jaakkima, Metsämikli | 326 |
| AHOKAS | Maria Olauksent., s. 9.6.1825 Uukuniemi, Mensuvaara | 302, 315, 322 |
| AHOKAS | Maria Paulint., s. 27.9.1834 Jaakkima, Kesvalahti | 25 |
| AHOKAS | Maria Petterint., s. 18.7.1887 Hiitola, Kopsala n:o 1 | 766 |
| AHOKAS | Maria, s. 1752 Parikkala | 133 |
| AHOKAS | Mats Sigfridinp., s. 30.9.1788 Kurkijoki, Rungonsuo | 106, 107 |
| AHOKAS | Matti Johaninp., s. 13.4.1897 Jaakkima, Metsämikli | 633 |
| AHOKAS | Matts (Matti) Mattsinp., s. 6.3.1840 Jaakkima, Metsämikli | 326, 387 |
| AHOKAS | Matts (Matti) Simoninp., s. 27.5.1844 Jaakkima, Harvia | 81 |
| AHOKAS | Matts Jacobinp., s. 1769 Jaakkima, Kuhkaa | 301, 326, 387, 419 |
| AHOKAS | Matts Jacobinp., s. 1770 Jaakkima, Kesvalahti | 17 |
| AHOKAS | Matts Jacobinp., s. 14.5.1788 Jaakkima, Kesvalahti | 698, 699 |
| AHOKAS | Matts Johaninp., s. 18.8.1799 Jaakkima, Kesvalahti | 698, 699 |
| AHOKAS | Matts Mattsinp., s. 14.5.1820 Jaakkima, Kuhkaa | 301, 326, 387 |
| AHOKAS | Matz Johaninp., s. 1701 Jaakkima | 419 |
| AHOKAS | Michel Jöraninp., s. 12.3.1733 Jaakkima, Kesvalahti | 78, 395 |
| AHOKAS | Olaus (Olof) Johaninp., s. 1.7.1791 Uukuniemi, Mensuvaara | 302, 315, 322 |
| AHOKAS | Oloff Johaninp., s. 1690 Jaakkima | 769 |
| AHOKAS | Paavo Paulinp., s. 3.6.1884 Jaakkima, Kesvalahti | 698 |
| AHOKAS | Paul (Paavo) Mattsinp., s. 20.2.1849 Jaakkima, Kesvalahti | 698 |
| AHOKAS | Paul Johaninp., s. 19.2.1796 Jaakkima, Kesvalahti | 25, 685, 691, 698 |
| AHOKAS | Peter Jacobinp., s. 14.8.1772 Jaakkima, Kesvalahti | 51, 479, 587 |
| AHOKAS | Peter Jacobinp., s. 15.11.1795 Jaakkima, Kortela | 186, 190, 630 |
| AHOKAS | Peter Johaninp., s. 1700 Jaakkima | 283, 630 |
| AHOKAS | Peter Peterinp., s. 3.6.1828 Jaakkima, Kortela | 190, 630 |
| AHOKAS | Petter (Pietari Pekka) Johaninp., s. 8.5.1844 Hiitola | 766 |
| AHOKAS | Petter Juhana (Pekka Juho) Danielinp., s. 19.2.1883 Jaakkima, Metsämikli | 631, 632 |
| AHOKAS | Pohl Johaninp., s. 1741 Jaakkima, Kesvalahti | 782 |
| AHOKAS | Pohl Peterinp., s. 1748 Jaakkima, Kortela | 52, 332 |
| AHOKAS | Riitta Johanneksent., s. 7.5.1893 Jaakkima, Parkonmäki | 301 |
| AHOKAS | Samuel Samuelinp., s. 1744 Jaakkima, Kuhkaa | 78, 644 |
| AHOKAS | Sara Jacobint., s. 1757 Jaakkima, Mikli | 551 |
| AHOKAS | Scholastika Johanint., s. 1767 Jaakkima, Kuhkaa | 296 |
| AHOKAS | Selma Sofia Juhanant., s. 5.12.1916 Jaakkima | 190, 192, 634 |
| AHOKAS | Sigfrid Mårteninp., s. 1764 Kurkijoki | 106, 107 |
| AHOKAS | Simon Henricinp., s. 1761 Jaakkima, Pajasyrjä | 564 |
| AHOKAS | Simon Henricinp., s. 31.1.1819 Jaakkima, Pajasyrjä | 564 |
| AHOKAS | Simon Johaninp., s. 29.1.1807 Jaakkima, Harvia | 81 |
| AHOKAS | Sophia Henricint., s. 1759 Jaakkima, Pajasyrjä | 73, 246 |
| AHOKAS | Sophia, s. 1769 Kesälahti | 336 |
| AHOKAS | Taimi Juhanant., s. 27.2.1913 Jaakkima, Mikli | 186 |
| AHOKAS | Thomas Carlenp., s. 1738 Jaakkima, Kesvalahti | 211, 268, 789 |
| AHOKAS | Walborg Johanint., s. 18.3.1772 Jaakkima, Rukola | 551 |
| AHOLA E. SVARVAR | Jacob Jakobinp., s. 6.10.1805 Lappajärvi | 415 |
| AHOLA | Emil Tahvonp., s. 24.12.1901 Säkkijärvi | 499 |
| AHOLA | Tahvo Filipinp., s. 19.10.1862 Säkkijärvi | 499 |
| AHONEN | Adam, s. 12.12.1858 Lemi | 610 |
| AHONEN | Anders | 496 |
| AHONEN | Anders Simoninp., s. 28.1.1781 Sortavalan mlk, Tuokslahti | 331 |
| AHONEN | Anna Andersint., s. 28.12.1784 Sortavalan mlk, Tuokslahti | 496 |
| AHONEN | Catharina Andersint., s. 23.2.1818 Sortavalan mlk, Kasinlahti | 331 |
| AHONEN | Helena, s. 1749 Sortavalan mlk | 323 |
| AHONEN | Lydia Adamint., s. 2.3.1889 Käkisalmen mlk, Joensuu | 610 |
| AHONEN | Maria Peterint., s. 1.6.1802 Sortavalan mlk, Tuokslahti | 327 |
| AHTIAINEN | Anders (Antti) Andersinp., s. 2.9.1878 Jääski, Suikkala n:o 2 | 570 |
| AHTIAINEN | Anders Johaninp., s. 3.12.1852 Jääski, Suikkala n:o 2 | 570 |
| AHTIAINEN | Catharina (Katrina) Simonint., s. 15.2.1838 Kurkijoki, Pohjii | 624 |
| AHTIAINEN | Johan Andersinp., s. 1821 | 570 |
| AHTIAINEN | Peter Matsinp., s. 1753 Jaakkima, Sorola | 624 |
| AHTIAINEN | Simon Peterinp., s. 5.3.1795 Kurkijoki, Pohjii | 624 |
| AHTIAINEN | Wilho Toivo Andersinp., s. 10.7.1909 Jääski, Suikkala n:o 2 | 570 |
| AIRAKSINEN | Anna | 210 |
| AKKANEN | Anna Katrina (Katri) Staffanint., s. 20.9.1876 Kuolemajärvi | 433 |
| AKKANEN | Carin (Kathrina) Johanint., s. 1836 Kurkijoki | 742 |
| AKKANEN | Erik Johaninp., s. 1786 Kuolemajärvi | 433 |
| AKKANEN | Johan Andersinp., s. 1801 | 742 |
| AKKANEN | Matts Erikinp., s. 15.9.1820 Kuolemajärvi, Akkala n:o 1 | 433 |
| AKKANEN | Staffan (Tahvo) Mattsinp., s. 7.1.1848 Kuolemajärvi, Akkala n:o 1 | 433 |
| AKSENTJEFF | Anna Miront., s. 1.4.1853 Uukuniemi, Rossinniemi | 529 |
| AKSENTJEFF | Miron Kuismininp., s. 1828 Uukuniemi | 529 |
| AKSENTJEVNA | Anastasia, s. 5.11.1835 Uukuniemi | 262 |
| ALANKO | Eevi Sisko | 641 |
| ALBREGT | Abraham Abrahaminp., s. 1.4.1811 Kangasniemi, Harjumaa n:o 1 | 366 |
| ALBREGT | Abraham Samuelinp. | 366 |
| ALBREGT | Anna Maria Abrahamint., s. 5.3.1845 Kangasniemi, Harjumaa n:o 2 | 366 |
| ALM | Sophia | 345 |
| AMBRUSIN | Anders, s. 1750 Kurkijoki | 35 |
| AMBRUSIN | Karin Andersint., s. 5.10.1793 Kurkijoki, Tervu | 35 |
| ANTILA | Johan (Juho) Iivari Davidinp., s. 5.8.1882 Mouhijärvi | 577 |
| ANTILA | Martti Eino Johaninp., s. 22.9.1908 Pirkkala, Kankaantaka | 577 |
| ANTOIN | Christina | 66 |
| ANTOIN | Ingeborg, s. 1694 Jaakkima | 33 |
| ANTOIN | Isaac (Isak), s. 1762 Parikkala | 125 |
| ANTOIN | Susanna, s. 1680 | 222, 306, 381 |
| ANTTILA | Maria Mattsint., s. 14.3.1812 Alajärvi | 415 |
| ANTTILA | Olga | 77 |
| ANTTONEN | Agnetha Michelint., s. 4.7.1788 Parikkala, Tyrjä | 63 |
| ANTTONEN | Anna Elin Johanint., s. 9.7.1904 Parikkala, Honkakylä n:o 2 | 125 |
| ANTTONEN | Anna Jöranint., s. 30.5.1822 Parikkala, Kaukola n:o 3 | 63 |
| ANTTONEN ANTHOIS | Elin | 736, 755 |
| ANTTONEN | Brigitha, s. 1767 Parikkala | 400 |
| ANTTONEN | Brita (Riitta) Johanint., s. 3.8.1852 Parikkala, Kaukola | 128 |
| ANTTONEN | Euphemia (Eufemia) Simonint., s. 3.3.1849 Parikkala, Tyrjä n:o 30 | 471 |
| ANTTONEN | Helena Olovint., s. 7.3.1794 Uukuniemi | 71, 76 |
| ANTTONEN | Helena Simonint., s. 16.11.1804 Parikkala, Tyrjä | 43 |
| ANTTONEN | Johan (Juhana) Petterinp., s. 25.3.1865 Parikkala, Honkakylä n:o 2 | 125 |
| ANTTONEN | Johan Mattsinp., s. 12.3.1816 Parikkala, Kaukola n:o 5 | 128 |
| ANTTONEN | Juhana (Juho) Simoninp., s. 6.6.1874 Parikkala, Tyrjä | 43 |
| ANTTONEN | Jöran Paulinp., s. 24.10.1792 Parikkala, Kaukola | 63 |
| ANTTONEN | Magdalena, s. 1741 Uukuniemi | 247 |
| ANTTONEN | Maria Hansint., s. 1785 Parikkala | 608 |
| ANTTONEN | Maria, s. 1755 Parikkala | 751 |
| ANTTONEN | Maths (Matts) Mattsinp., s. 2.1.1776 Parikkala, Kaukola | 128 |
| ANTTONEN | Matti Johaninp., s. 7.8.1896 Parikkala, Honkakylä | 125 |
| ANTTONEN | Matts Isaacinp., s. 23.12.1789 Parikkala, Mikkolanniemi | 125 |
| ANTTONEN | Michel Peterinp., s. 1765 Parikkala | 63 |
| ANTTONEN | Paul | 63 |
| ANTTONEN | Pekka Johaninp., s. 18.3.1909 Parikkala, Honkakylä n:o 2 | 125 |
| ANTTONEN | Petrus (Peter) Simoninp., s. 15.9.1794 Parikkala, Kaukola | 43, 471 |
| ANTTONEN | Petter Mattsinp., s. 1.1.1831 Parikkala, Mikkolanniemi | 125 |
| ANTTONEN | Simo Juhananp., s. 2.1.1898 Jaakkima, Huhtervu | 43 |
| ANTTONEN | Simon Petruksenp., s. 5.11.1822 Parikkala, Tyrjä | 43, 471 |
| ANTTONEN | Simon, s. 1763 Parikkala | 43, 471 |
| ANTTONEN | Simon Simoninp., s. 2.1.1851 Parikkala, Tyrjä n:o 30 | 43 |
| ARO | Auvo Arvi Pekanp., s. 19.11.1911 Kurkijoki | 758 |
| ARPONEN | Abraham Mattsinp., s. 1738 | 579 |
| ARPONEN | Abraham, s. 1671 | 93, 653, 673 |
| ARPONEN | Abram Johaninp., s. 1743 Sortavalan mlk, Hompalanlahti | 522, 527, 631 |
| ARPONEN | Anna Abraminp., s. 1779 Sortavalan mlk | 195 |
| ARPONEN | Anna Georgint., s. 3.4.1840 Sortavalan mlk, Otsoinen | 527 |
| ARPONEN | Anna Johanint., s. 1752 Sortavalan mlk | 497 |
| ARPONEN | Anna Larsint., s. 24.7.1819 Kaukola, Kaarlahti | 129 |
| ARPONEN | Anna Michelint., s. 29.3.1796 Sortavalan mlk, Hompalanlahti | 264 |
| ARPONEN | Catharina (Katrina) Henricint., s. 1812 Sortavalan mlk | 579 |
| ARPONEN | Catharina Abraminp., s. 18.7.1774 Sortavalan mlk, Otsoinen/ Hompalanlahti | 461, 522 |
| ARPONEN | Catharina Johanint., s. 1739 Sortavalan mlk | 540, 646 |
| ARPONEN | Catharina Pålint., s. 3.3.1815 Sortavalan mlk, Hompalanlahti | 383 |
| ARPONEN | Georg Jöraninp., s. 16.8.1801 Sortavalan mlk, Hompalanlahti | 527 |
| ARPONEN | Henric Abrahaminp., s. 2.7.1771 Sortavalan mlk, Sammatsaari | 579 |
| ARPONEN | Henrik Pålinp., s. 23.12.1822 Sortavalan mlk, Hompalanlahti | 521 |
| ARPONEN | Johan Abrahaminp., s. 1710 | 264, 517, 519, 527, 631 |
| ARPONEN | Johannes Abraminp., s. 15.3.1768 Sortavalan mlk, Hompalanlahti | 631 |
| ARPONEN | Jöran Abraminp., s. 22.7.1771 Sortavalan mlk, Hompalanlahti | 527 |
| ARPONEN | Katrina Michellint., s. 7.9.1858 Jaakkima, Reuskula n:o 21 | 631 |
| ARPONEN | Lars Larsinp., s. 1784 Kaukola, Kaarlahti | 129 |
| ARPONEN | Martta Mattsint., s. 23.6.1910 Sortavalan mlk | 521 |
| ARPONEN | Matts (Matti) Henrikinp., s. 12.1.1867 Sortavalan mlk, Otsoinen | 521 |
| ARPONEN | Michel Johaninp., s. 1750 Sortavalan mlk | 264, 517, 519, 521 |
| ARPONEN | Michell Johanneksenp., s. 20.5.1810 Sortavalan mlk, Hompalanlahti | 631 |
